контакты в Киеве и в Украине: тел. (044) 406-09-75, 406-01-14, тел./факс: 451-84-79
| Группа механических нагрузок | Напольные транспортные средства Тип шин 1) |
Нагрузки посредством рабочих процессов и движения пешеходов, примеры |
| 1(тяжелая) | Сталь и полиамид | Обработка, шлифование и измельчение металлических частей, разгрузка товаров металлическими вилами, движение пешеходов более 1000чел./день |
| 2(средняя) | Уретан-Эластомер и резина | Шлифование и измельчение дерева,бумажные ролики и пластмассовые детали,движение пешеходов от 100 до 1000чел/день |
| 3(легкая) | Эластик и пневматические шины | Движение пешеходов до 100чел/день |
| 1) действует только для чистых шин | ||
| Группа нагрузки согласно таблицы 1 | Класс почности | Поверхностная прочность в N/мм2 |
| 1(тяжелая) | МЕ 50 | 200 |
| 2(средняя) | МЕ 40 | 150 |
| 1(легкая) | МЕ 30 | 100 |
| Класс прочности | Прочность поверхности N/мм2 | Прочность на растяжение при изгибе N/мм2 | ||
| Наименьшее единичное значение | Среднее значение | Наименьшее единичное значение | Среднее значение | |
| МЕ 50 | 150 | >180 | 9 | >10 |
| ME 40 | 110 | >130 | 8 | >9 |
| ME 30 | 70 | >80 | 6 | >7 |
контакты в Киеве и в Украине: тел. (044) 406-09-75, 406-01-14, тел./факс: 451-84-79